|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品カテゴリ:: | 実時間時計 | RTC Bus Interface:: | SPI |
|---|---|---|---|
| 動作温度範囲 (°C): | -40℃~+85℃ | 供給電圧(分) (v): | 2 |
| 供給電圧(最高の) (v): | 5.5 | 動作電流: | 300nA |
| ハイライト: | DS1302ZN トリックルチャージ機能付きタイムキーピングチップ,電子部品 タイムキーピングIC,DS1302ZN+T&R リアルタイムクロックチップ |
||
DS1302ZN+T&R は、シリアルインターフェースと低消費電力を備えたリアルタイムクロックアプリケーション向けに設計されたトリックルチャージ時刻保持チップです。
| 部品 | 温度範囲 | ピン・パッケージ | トップマーク* |
|---|---|---|---|
| DS1302 | 0℃~+70℃ | 8 PDIP (300ミル) | DS1302 |
| DS1302+ | 0℃~+70℃ | 8 PDIP (300ミル) | DS1302 |
| DS1302N | -40℃~+85℃ | 8 PDIP (300ミル) | DS1302 |
| DS1302N+ | -40℃~+85℃ | 8 PDIP (300ミル) | DS1302 |
| DS1302S | 0℃~+70℃ | 8 SO (208ミル) | DS1302S |
| DS1302S+ | 0℃~+70℃ | 8 SO (208ミル) | DS1302S |
| DS1302SN | -40℃~+85℃ | 8 SO (208ミル) | DS1302S |
| DS1302SN+ | -40℃~+85℃ | 8 SO (208ミル) | DS1302S |
| DS1302Z | 0℃~+70℃ | 8 SO (150ミル) | DS1302Z |
| DS1302Z+ | 0℃~+70℃ | 8 SO (150ミル) | DS1302Z |
| DS1302ZN | -40℃~+85℃ | 8 SO (150ミル) | DS1302ZN |
| DS1302ZN+ | -40℃~+85℃ | 8 SO (150ミル) | DS1302ZN |
| DS1302S-16 | 0℃~+70℃ | 16 SO (300ミル) | DS1302S16 |
| DS1302SN-16 | -40℃~+85℃ | 16 SO (300ミル) | DS1302SN16 |
標準的な輸出梱包をご用意しております。お客様の要件に応じて、カートン、木箱、木製パレットからお選びいただけます。
通常、お問い合わせをいただいてから24時間以内(週末・祝日を除く)に見積もりを提示いたします。緊急の価格見積もりについては、直接お問い合わせください。
少量の場合は通常7~15日以内に発送いたします。大量注文の場合は、注文数量と季節によって約30日かかる場合があります。
工場価格で、30%のデポジットと70%の残金は出荷前にT/Tでお支払いください。
利用可能な配送方法には、海上輸送、航空輸送、および速達便(EMS、UPS、DHL、TNT、FEDEX)があります。ご注文前にご希望の方法をご確認ください。
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー