|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 168 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| फ्लैश (बाइट्स): | 512केबी | एडीसी: | 12 बिट |
| डीएसी: | 12 बिट | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.6 वी ~ 3.6 वी |
| I/Os की संख्या:: | 51 | ||
| प्रमुखता देना: | GD32F405RGT6 ARM कॉर्टेक्स-M4 माइक्रोकंट्रोलर,32-बिट सामान्य प्रयोजन माइक्रोकंट्रोलर,ARM Cortex-M4 RISC कोर MCU |
||
| ऑर्डरिंग कोड | फ्लैश (केबी) | पैकेज | पैकेज प्रकार | तापमान रेंज |
|---|---|---|---|---|
| GD32F405RET6 | 512 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405RGT6 | 1024 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405RKT6 | 3072 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405VGT6 | 1024 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405VKT6 | 3072 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405VGH6 | 1024 | BGA100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405VKH6 | 3072 | BGA100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405ZGT6 | 1024 | LQFP144 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F405ZKT6 | 3072 | LQFP144 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ