|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर्स - एडीसी | आउटपुट की संख्या:: | 1 |
|---|---|---|---|
| परिचालन आपूर्ति वोल्टेज:: | 2.7V~5.5V | न्यूनतम परिचालन तापमान:: | - 40 डिग्री सेल्सियस |
| अधिकतम परिचालन तापमान:: | + 125 डिग्री सेल्सियस | पैकेज | पिंस: | एसओटी-23-6 |
| प्रमुखता देना: | I2C इंटरफ़ेस के साथ 16-बिट ADC,ऑनबोर्ड संदर्भ के साथ MCP3425A0T ADC,I2C एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर 16-बिट |
||
| पिन | कार्य |
|---|---|
| 1 | VIN+ पॉजिटिव डिफरेंशियल एनालॉग इनपुट पिन |
| 2 | वीएसएस ग्राउंड पिन |
| 3 | एससीएल सीरियल क्लॉक इनपुट पिन |
| 4 | I2C इंटरफेस का SDA द्विदिश सीरियल डेटा पिन |
| 5 | वीडीडी पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज पिन |
| 6 | VIN- नकारात्मक अंतर एनालॉग इनपुट पिन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ