| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 
                                                                                Kontakt
                            
                                                            Rozmawiaj teraz.
                                                        
                         | 
| producent:: | COSEL | Kategoria produktu:: | Izolowane konwertery DC/DC - przez otwór | 
|---|---|---|---|
| Styl montażu:: | Przez dziurę | Napięcie wejściowe, nominalne:: | 48 V | 
| Wyjściowy kanał prądowy 1:: | 700 mA | Napięcie izolacji:: | 1,5 kV | 
| Seria:: | Mg | Napięcie wejściowe:: | 18 V do 76 V | 
| Podkreślić: | 10.5W odizolowany moduł konwertera prądu stałego,Moduł konwertera prądu stałego izolowany,MGFS104815 | ||
| Producent | Cosel | 
|---|---|
| Kategoria produktów | Izołowane przekształcacze prądu stałego i prądu stałego - przez otwór | 
| Styl montażu | Przez dziurę | 
| Napięcie wejściowe, nominalne | 48 V | 
| Prąd wyjściowy kanał 1 | 700 mA | 
| Napięcie izolacyjne | 10,5 kV | 
| Zestaw | MG | 
| Napięcie wejściowe | Od 18 V do 76 V | 
| Moc wyjściowa | 100,5 W | 
| Temperatura pracy | -40°C do +85°C | 
| Wymiary | 22 mm × 12 mm × 9,5 mm (0,866 in × 0,472 in × 0,374 in) | 
| Masę jednostkową | 0.246918 uncji | 
Izołowane konwertory prądu stałego/prądu stałego 10,5W 18-76Vin 15V 0,7A PCB SIP8 moduł zasilania MGFS104815
| Modelowy | MGFS1R5243R3 | MGFS1R52405 | MGFS1R52412 | MGFS1R52415 | 
|---|---|---|---|---|
| Maksymalna moc wyjściowa[W] | 1.32 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 
| Obecnie[A] | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 0.1 | 
| Włókno [V] | DC9 - 36 (napięcie napięcia 50V, maksymalnie 100 ms) | |||
|---|---|---|---|---|
| Obecnie[A] *1 | 0.072typ | 0.079typ | 0.079typ | 0.077typ | 
| Wykorzystanie metalu | 77typu | 80 typ | 83 typ | 82typ | 
| Wymogi w zakresie bezpieczeństwa | 20max | 20max | 48max | 60max | 
|---|---|---|---|---|
| Wymagania w odniesieniu do przepływów | 20max | 20max | 48max | 60max | 
| RIPPLE[mVp-p] *2 | 120max | 120max | 150 max | 150 max | 
| Wymagania w odniesieniu do emisji NOx | 200max | 200max | 200max | 200max | 
ZACHRONA NAPRAWNEJ: działa ponad 105% mocy i odzyskuje się automatycznie
 
 
Zgodnie ze standardowym opakowaniem eksportowym klienci mogą wybierać z kartonów, drewnianych pudełek i drewnianych palet zgodnie z własnymi wymaganiami.
Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zapytania (z wyjątkiem weekendów i świąt).Proszę wysłać nam e-mail lub skontaktować się z nami w dowolny inny sposób, abyśmy mogli dostarczyć Ci cytat.
Zazwyczaj możemy wysłać towary w ciągu 7 do 15 dni (dla małych partii), a dla dużych partii,trwa około 30 dni.
Cena fabryczna, 30% depozyt, 70% płatność T/T przed wysyłką.
Może być transportowany drogą morską, lotniczą lub ekspresową (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX itp.).
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: 18824255380