|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| परिचालन तापमान: | -40℃~+85℃ | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.7V~1.95V |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई | भंडारण क्षमता: | 32Mbit |
| घड़ी की आवृत्ति (एफसी): | 133 मेगाहर्ट्ज | पेज लिखने का समय (टीपीपी): | 5ms |
| प्रमुखता देना: | 1.8V NOR फ्लैश मेमोरी,32M-बिट सीरियल फ्लैश,ड्यूल क्वाड एसपीआई फ्लैश |
||
| गेंद नहीं। | पिन नाम | आई/ओ | कार्य |
|---|---|---|---|
| A2 | वीसी | विद्युत आपूर्ति | |
| बी2 | /HOLD या /RESET ((IO3) | आई/ओ | इनपुट को रोकें या /RESET (डेटा इनपुट आउटपुट 3) |
| C2 | CLK | मैं | सीरियल क्लॉक इनपुट |
| डी2 | DI (IO0) | आई/ओ | डेटा इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 0) |
| A3 | /CS | मैं | चिप चयन इनपुट |
| B3 | DO (IO1) | आई/ओ | डेटा आउटपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 1) |
| C3 | /WP (IO2) | आई/ओ | लिखने के लिए इनपुट की सुरक्षा करें (डेटा इनपुट आउटपुट 2) |
| डी3 | जीएनडी | जमीन | |
| अनेक | NC | कोई कनेक्शन नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ