|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Operating Temperature: | -40℃~+85℃ | Operating Voltage: | 1.7V~1.95V |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | SPI | Storage Capadity: | 32Mbit |
| Clock Frequency (fc): | 133MHz | Page Write Time (Tpp): | 5ms |
| Highlight: | 1.8V NOR Flash memory,32M-bit Serial Flash,Dual Quad SPI Flash |
||
| Ball No. | Pin Name | I/O | Function |
|---|---|---|---|
| A2 | VCC | Power Supply | |
| B2 | /HOLD or /RESET(IO3) | I/O | Hold Input or /RESET (Data Input Output 3) |
| C2 | CLK | I | Serial Clock Input |
| D2 | DI (IO0) | I/O | Data Input (Data Input Output 0) |
| A3 | /CS | I | Chip Select Input |
| B3 | DO (IO1) | I/O | Data Output (Data Input Output 1) |
| C3 | /WP (IO2) | I/O | Write Protect Input (Data Input Output 2) |
| D3 | GND | Ground | |
| Multiple | NC | No Connect |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380