|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| परिचालन तापमान: | -40℃~+85℃ | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.7 वी ~ 3.6 वी |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई | भंडारण क्षमता: | 16 एमबीटी |
| घड़ी की आवृत्ति (एफसी): | 133 मेगाहर्ट्ज | पेज लिखने का समय (टीपीपी): | 400us |
| प्रमुखता देना: | NOR फ्लैश मेमोरी 16M-बिट,3V सीरियल फ्लैश मेमोरी,ड्यूल क्वाड एसपीआई फ्लैश |
||
| पिन नं. | पिन नाम | I/O | कार्य |
|---|---|---|---|
| 1 | /CS | I | चिप सेलेक्ट इनपुट |
| 2 | DO (IO1) | I/O | डेटा आउटपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 1) |
| 3 | /WP (IO2) | I/O | राइट प्रोटेक्ट इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 2) |
| 4 | GND | ग्राउंड | |
| 5 | DI (IO0) | I/O | डेटा इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 0) |
| 6 | CLK | I | सीरियल क्लॉक इनपुट |
| 7 | /HOLD या /RESET(IO3) | I/O | होल्ड या रीसेट इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 3) |
| 8 | VCC | पावर सप्लाई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ