|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura operativa: | -40℃~+85℃ | Tensione operativa: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Tipo di interfaccia: | SPI | Capacità di archiviazione: | 16Mbit |
| Frequenza di clock (fc): | 133MHz | Tempo di scrittura della pagina (Tpp): | 400us |
| Evidenziare: | Memoria NOR Flash 16M-bit,Memoria Flash Serial da 3V,Flash SPI Dual Quad |
||
| N. Pin | Nome Pin | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | /CS | I | Input Chip Select |
| 2 | DO (IO1) | I/O | Output Dati (Input/Output Dati 1) |
| 3 | /WP (IO2) | I/O | Input Protezione Scrittura (Input/Output Dati 2) |
| 4 | GND | Massa | |
| 5 | DI (IO0) | I/O | Input Dati (Input/Output Dati 0) |
| 6 | CLK | I | Input Clock Seriale |
| 7 | /HOLD o /RESET(IO3) | I/O | Input Hold o Reset (Input/Output Dati 3) |
| 8 | VCC | Alimentazione |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni