|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 120MHz |
|---|---|---|---|
| फ्लैश (बाइट्स): | 256KB | एडीसी: | 12 बिट |
| डीएसी: | 12 बिट | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.6 वी ~ 3.6 वी |
| I/Os की संख्या:: | 37 | ||
| प्रमुखता देना: | GD32F303CCT6 Cortex-M4 माइक्रोकंट्रोलर,आर्म कोर्टेक्स-M4 32-बिट MCU,RISC कोर के साथ सामान्य-उद्देश्य माइक्रोकंट्रोलर |
||
| आदेश कोड | फ्लैश (केबी) | पैकेज | पैकेज प्रकार | तापमान सीमा |
|---|---|---|---|---|
| GD32F303CCT6 | 256 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303CET6 | 512 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303CGT6 | 1024 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303RCT6 | 256 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303RET6 | 512 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303RGT6 | 1024 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303RIT6 | 2048 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303RKT6 | 3072 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303VCT6 | 256 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303VET6 | 512 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303VET7 | 512 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +105°C |
| GD32F303VGT6 | 1024 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303VIT6 | 2048 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303VKT6 | 3072 | LQFP100 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303ZCT6 | 256 | LQFP144 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303ZET6 | 512 | LQFP144 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303ZGT6 | 1024 | LQFP144 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F303ZIT6 | 2048 | LQFP144 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ