|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Product Category:: | MCU | Max Speed (MHz): | 120MHz |
|---|---|---|---|
| Flash (Bytes): | 256KB | ADC: | 12bit |
| DAC: | 12bit | Operating Voltage: | 2.6V~3.6V |
| Number Of I/Os:: | 37 | ||
| Highlight: | GD32F303CCT6 Cortex-M4 microcontroller,ARM Cortex-M4 32-bit MCU,general-purpose microcontroller with RISC core |
||
| Ordering Code | Flash (KB) | Package | Package Type | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|
| GD32F303CCT6 | 256 | LQFP48 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303CET6 | 512 | LQFP48 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303CGT6 | 1024 | LQFP48 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303RCT6 | 256 | LQFP64 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303RET6 | 512 | LQFP64 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303RGT6 | 1024 | LQFP64 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303RIT6 | 2048 | LQFP64 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303RKT6 | 3072 | LQFP64 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303VCT6 | 256 | LQFP100 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303VET6 | 512 | LQFP100 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303VET7 | 512 | LQFP100 | GreenIndustrial | -40°C to +105°C |
| GD32F303VGT6 | 1024 | LQFP100 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303VIT6 | 2048 | LQFP100 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303VKT6 | 3072 | LQFP100 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303ZCT6 | 256 | LQFP144 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303ZET6 | 512 | LQFP144 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303ZGT6 | 1024 | LQFP144 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
| GD32F303ZIT6 | 2048 | LQFP144 | GreenIndustrial | -40°C to +85°C |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews