|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 108 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| फ्लैश (बाइट्स): | 128केबी | एडीसी: | 12 बिट |
| डीएसी: | 12 बिट | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.6 वी ~ 3.6 वी |
| I/Os की संख्या:: | 80 | ||
| प्रमुखता देना: | GD32F103TBU6 ARM कॉर्टेक्स-M3 माइक्रोकंट्रोलर,32-बिट सामान्य प्रयोजन माइक्रोकंट्रोलर,ARM Cortex-M3 RISC कोर MCU |
||
| ऑर्डरिंग कोड | फ्लैश (KB) | पैकेज | पैकेज प्रकार | तापमान रेंज |
|---|---|---|---|---|
| GD32F103R8T6 | 64 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103R6T6 | 32 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103R4T6 | 16 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103CBT6 | 128 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103C8T6 | 64 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103C6T6 | 32 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103C4T6 | 16 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103TBU6 | 128 | QFN36 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103T8U6 | 64 | QFN36 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103T6U6 | 32 | QFN36 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F103T4U6 | 16 | QFN36 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ