|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্য তালিকা:: | এমসিইউ | সর্বোচ্চ গতি (MHz): | 108MHz |
|---|---|---|---|
| ফ্ল্যাশ (বাইট): | 128KB | এডিসি: | 12 বিট |
| DAC: | 12 বিট | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 2.6V~3.6V |
| I/Os সংখ্যা:: | 80 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GD32F103TBU6 ARM Cortex-M3 মাইক্রোকন্ট্রোলার,৩২-বিট সাধারণ ব্যবহারের মাইক্রোকন্ট্রোলার,ARM Cortex-M3 RISC কোর MCU |
||
| অর্ডারিং কোড | ফ্ল্যাশ (KB) | প্যাকেজ | প্যাকেজ টাইপ | তাপমাত্রা পরিসীমা |
|---|---|---|---|---|
| GD32F103R8T6 | 64 | LQFP64 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103R6T6 | 32 | LQFP64 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103R4T6 | 16 | LQFP64 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103CBT6 | 128 | LQFP48 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103C8T6 | 64 | LQFP48 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103C6T6 | 32 | LQFP48 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103C4T6 | 16 | LQFP48 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103TBU6 | 128 | QFN36 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103T8U6 | 64 | QFN36 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103T6U6 | 32 | QFN36 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
| GD32F103T4U6 | 16 | QFN36 | গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল | -40°C থেকে +85°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা