|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 72 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| फ्लैश (बाइट्स): | 64KB | एडीसी: | 10बिट;8बिट;6बिट;12बिट |
| डीएसी: | 10बिट;8बिट;6बिट;12बिट | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.8 वी ~ 3.6 वी |
| I/Os की संख्या:: | 39 | ||
| प्रमुखता देना: | GD32E230F6P6TR ARM Cortex-M23 माइक्रोकंट्रोलर,Cortex-M23 के साथ 32-बिट सामान्य-उद्देश्य माइक्रोकंट्रोलर,ARM कोर के साथ MCU माइक्रोकंट्रोलर यूनिट |
||
| आदेश कोड | फ्लैश (केबी) | पैकेज | पैकेज प्रकार | तापमान सीमा |
|---|---|---|---|---|
| GD32E230F4P6 | 16 | टीएसएसओपी20 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230F6P6 | 32 | टीएसएसओपी20 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230F8P6 | 64 | टीएसएसओपी20 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230F4V6 | 16 | एलजीए20 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230F6V6 | 32 | एलजीए20 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230F8V6 | 64 | एलजीए20 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230G4U6 | 16 | QFN28 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230G6U6 | 32 | QFN28 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230G8U6 | 64 | QFN28 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230K4U6 | 16 | QFN32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230K6U6 | 32 | QFN32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230K8U6 | 64 | QFN32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230K4T6 | 16 | LQFP32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230K6T6 | 32 | LQFP32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230K8T6 | 64 | LQFP32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230C4T6 | 16 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230C6T6 | 32 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32E230C8T6 | 64 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ