|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Kategoria produktu:: | MCU | Maksymalna prędkość (MHz): | 72MHz |
|---|---|---|---|
| Flash (bajty): | 64 KB | ADC: | 10 bitów; 8 bitów; 6 bitów; 12 bitów |
| DAC: | 10 bitów; 8 bitów; 6 bitów; 12 bitów | Napięcie robocze: | 1,8 V ~ 3,6 V |
| Liczba wejść/wyjść:: | 39 | ||
| Podkreślić: | GD32E230F6P6TR ARM Cortex-M23 microcontroller,32-bit general-purpose microcontroller with Cortex-M23,MCU microcontroller unit with ARM core |
||
| Ordering Code | Flash (KB) | Package | Package Type | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|
| GD32E230F4P6 | 16 | TSSOP20 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230F6P6 | 32 | TSSOP20 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230F8P6 | 64 | TSSOP20 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230F4V6 | 16 | LGA20 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230F6V6 | 32 | LGA20 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230F8V6 | 64 | LGA20 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230G4U6 | 16 | QFN28 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230G6U6 | 32 | QFN28 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230G8U6 | 64 | QFN28 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230K4U6 | 16 | QFN32 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230K6U6 | 32 | QFN32 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230K8U6 | 64 | QFN32 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230K4T6 | 16 | LQFP32 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230K6T6 | 32 | LQFP32 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230K8T6 | 64 | LQFP32 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230C4T6 | 16 | LQFP48 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230C6T6 | 32 | LQFP48 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
| GD32E230C8T6 | 64 | LQFP48 | Green Industrial | -40°C to +85°C |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews