|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 72 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| फ्लैश (बाइट्स): | 64KB | एडीसी: | 12 बिट |
| डीएसी: | 12 बिट | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.6 वी ~ 3.6 वी |
| I/Os की संख्या:: | 24 | ||
| प्रमुखता देना: | GD32F150G8U6TR ARM Cortex-M3 माइक्रोकंट्रोलर,RISC कोर के साथ 32-बिट सामान्य-उद्देश्य माइक्रोकंट्रोलर,उच्च प्रदर्शन वाला ARM Cortex-M3 MCU |
||
| ऑर्डरिंग कोड | फ्लैश (केबी) | पैकेज | पैकेज प्रकार | तापमान रेंज |
|---|---|---|---|---|
| GD32F150G4U6 | 16 | QFN28 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150G6U6 | 32 | QFN28 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150G8U6 | 64 | QFN28 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150K4U6 | 16 | QFN32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150K6U6 | 32 | QFN32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150K8U6 | 64 | QFN32 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150C4T6 | 16 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150C6T6 | 32 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150C8T6 | 64 | LQFP48 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150R4T6 | 16 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150R6T6 | 32 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
| GD32F150R8T6 | 64 | LQFP64 | ग्रीन इंडस्ट्रियल | -40°C से +85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ