|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Categoria di prodotto:: | MCU | Max Speed (megahertz): | 72MHz |
|---|---|---|---|
| Flash (byte): | 64KB | ADC: | 12bit |
| DAC: | 12bit | Tensione operativa: | 2.6V~3.6V |
| Numero di I/O:: | 24 | ||
| Evidenziare: | Microcontrollore GD32F150G8U6TR ARM Cortex-M3,Microcontrollore a 32 bit per uso generale con RISCcore,MCU ARM Cortex-M3 ad alte prestazioni |
||
| Codice di ordinazione | Flash (KB) | Package | Tipo di package | Intervallo di temperatura |
|---|---|---|---|---|
| GD32F150G4U6 | 16 | QFN28 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150G6U6 | 32 | QFN28 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150G8U6 | 64 | QFN28 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150K4U6 | 16 | QFN32 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150K6U6 | 32 | QFN32 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150K8U6 | 64 | QFN32 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150C4T6 | 16 | LQFP48 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150C6T6 | 32 | LQFP48 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150C8T6 | 64 | LQFP48 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150R4T6 | 16 | LQFP64 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150R6T6 | 32 | LQFP64 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
| GD32F150R8T6 | 64 | LQFP64 | Green Industrial | -40°C a +85°C |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni