|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| رده محصولات:: | مکشبه | حداکثر سرعت (MHz): | 108 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| فلاش (بایت): | 256 کیلوبایت | ADC: | 12 بیت |
| DAC: | 12 بیت | ولتاژ عملیاتی: | 2.6V~3.6V |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 80 | ||
| برجسته کردن: | میکروکنترلر GD32F107VCT6 ARM Cortex-M3,میکروکنترلر ۳۲ بیتی عمومی,ARM Cortex-M3 MCU با هسته RISC,32-bit general-purpose microcontroller,ARM Cortex-M3 MCU with RISC core |
||
| کد سفارش | فلش (کیلوبایت) | بسته بندی | نوع بسته بندی | محدوده دما |
|---|---|---|---|---|
| GD32F107RBT6 | 128 | LQFP64 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107RCT6 | 256 | LQFP64 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107RDT6 | 384 | LQFP64 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107RET6 | 512 | LQFP64 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107RFT6 | 768 | LQFP64 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107RGT6 | 1024 | LQFP64 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107VBT6 | 128 | LQFP100 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107VCT6 | 256 | LQFP100 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107VDT6 | 384 | LQFP100 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107VET6 | 512 | LQFP100 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107VFT6 | 768 | LQFP100 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107VGT6 | 1024 | LQFP100 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107ZCT6 | 256 | LQFP144 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107ZDT6 | 384 | LQFP144 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107ZET6 | 512 | LQFP144 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107ZFT6 | 768 | LQFP144 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| GD32F107ZGT6 | 1024 | LQFP144 | صنعتی سبز | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها