|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zakres temperatur roboczych (°C): | -40 do 125 | Ocena: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Tak | MSL Ocena / Peak Reflow: | Poziom 1-260C-UNLIM |
| IOL (maks.) (mA): | - | IOH (maks.) (mA): | - |
| Podkreślić: | SN74AHC1G02DBVR brama NOR,IC z bramą NOR o 2 wejściach,5.5V logiczne wrota IC |
||
| Numer części | Obudowa | Rozmiar obudowy | Rozmiar obudowy |
|---|---|---|---|
| SN74AHC1G02DBV | (SOT-23, 5) | 2,9 mm x 2,8 mm | 2,9 mm x 1,6 mm |
| DCK | (SC-70, 5) | 2 mm x 2,1 mm | 2 mm x 1,25 mm |
| DRL | (SOT-553, 5) | 1,6 mm x 1,6 mm | 1,6 mm x 1,2 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje