|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -40 bis 125 | Bewertung: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ja | MSL -Bewertung / Peak -Reflow: | Level-1-260C-UNLIM |
| IOL (max.) (mA): | - | IOH (max.) (mA): | - |
| Hervorheben: | SN74AHC1G02DBVR NOR-Tor,2-Eingabe-NOR-Gate-IC,5.5V-Logiktor-IC |
||
| Teilnummer | Paket | Packungsgröße | Körpergröße |
|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | (SOT-23, 5) | 20,9 mm x 2,8 mm | 20,9 mm x 1,6 mm |
| Die DKK | (SC-70, 5) | 2 mm x 2,1 mm | 2 mm × 1,25 mm |
| DRL | (SOT-553, 5) | 1.6 mm x 1,6 mm | 1.6 mm × 1,2 mm |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen