|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C~+85°C | Ürün kataloğu: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Arayüz Türü: | SPI | Depolama Kapasitesi: | 32Kbit |
| Saat Frekansı (fc): | 20MHz | Yazma döngüsü süresi (Tw): | 5ms |
| Vurgulamak: | 32K SPI Seri̇yel EEPROM,CMOS EEPROM çipi,CAT25320VI-GT3 EEPROM |
||
Endüstriyel uygulamalar için gelişmiş özelliklere sahip 32K SPI Seriýel CMOS EEPROM.
| Sipariş Numarası | Cihaz Özel İşaretleme | Paket Tipi | Sıcaklık Aralığı | Uç Kaplaması | Sevkiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT25320LI−G12 | 25320F | PDIP−8 | I = Endüstriyel(−40°C ila +85°C) | NiPdAu | Tüp, 50 Adet / Tüp |
| CAT25320VE−GT312 | 25320F | SOIC−8 | E = Genişletilmiş(−40°C ila +125°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT25320VI−GT312 | 25320F | SOIC−8 | I = Endüstriyel(−40°C ila +85°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT25320YE−GT312 | S32F | TSSOP−8 | E = Genişletilmiş(−40°C ila +125°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT25320YI−GT312 | S32F | TSSOP−8 | I = Endüstriyel(−40°C ila +85°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT25320VP2I−GT313 | HP | TDFN−8 | I = Endüstriyel(−40°C ila +85°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT25320HU3I−GT313 | BK | UDFN−8 | I = Endüstriyel(−40°C ila +85°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT25320HU4I−GT312 | S5U | UDFN−8−EP | I = Endüstriyel(−40°C ila +85°C) | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
Standart ihracat ambalajı mevcuttur. Müşteriler gereksinimlerine göre karton, ahşap kasa ve ahşap palet seçeneklerinden birini tercih edebilirler.
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar