|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C~+85°C | Çalışma Gerilimi: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Arayüz Türü: | SPI | Depolama Kapasitesi: | 256Mbit |
| Saat Frekansı (fc): | 104MHz | Sayfa yazma süresi (Tpp): | 400us |
| Vurgulamak: | 3.3V NOR FLASH bellek,Çift Dörtlü Seri Flash,Tekdüzen Sektörlü Flash 400us |
||
| Pin No. | Pin Adı | G/Ç | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLD#/RESET# (IO3) | G/Ç | Bekletme veya Sıfırlama Girişi (Veri Giriş Çıkış 3) |
| 2 | VCC | Güç Kaynağı | |
| 7 | CS# | Giriş | Çip Seçme Girişi |
| 8 | SO (IO0) | G/Ç | Veri Çıkışı (Veri Giriş Çıkış 1) |
| 9 | WP# (IO2) | G/Ç | Yazma Koruması Girişi (Veri Giriş Çıkış 2) |
| 10 | VSS | Toprak | |
| 15 | SI (IO0) | G/Ç | Veri Girişi (Veri Giriş Çıkış 0) |
| 16 | SCLK | Giriş | Seri Saat Girişi |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar