| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 
                                                                                संपर्क करें
                            
                                                            अब बात करें
                                                        
                         | 
| मानक एसपीआई: | SCLK, /CS, SI, SO, /WP | दोहरी एसपी: | संप्रदाय | 
|---|---|---|---|
| सामान्य पढ़ें: | 55 मेगाहर्ट्ज | फास्ट रीड: | 108 मेगाहर्ट्ज | 
| सीरियल-इनपुट पेज प्रोग्राम अप: | 256बाइट्स | ब्लॉक मिटाना: | 64/32 केबी | 
| सेक्टर मिटा: | 4 केबी | पूर्ण वोल्टेज रेंज: | 2.7 ~ 3.6V | 
| प्रमुखता देना: | 55 मेगाहर्ट्ज न ही स्पाई फ्लैश 2.7V,न ही स्पाई फ्लैश 3.6V,BY25D40ASTIG | ||
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| मानक एसपीआई | SCLK, /CS, SI, SO, /WP | 
| दोहरी एसपीआई | एससीएलके | 
| सामान्य रीड | 55MHz | 
| तेजी से पढ़ना | 108MHz | 
| सीरियल-इनपुट पेज प्रोग्राम अप | 256 बाइट्स | 
| ब्लॉक मिटाना | 64/32 KB | 
| सेक्टर मिटाना | 4 केबी | 
| पूर्ण वोल्टेज रेंज | 2.7~3.6V | 
 
  
 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: 18824255380