পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
স্ট্যান্ডার্ড এসপিআই: | এসসিএলকে, /সিএস, সি, এসও, /ডাব্লুপি | দ্বৈত এসপি: | এসসিএলকে |
---|---|---|---|
সাধারণ পড়া: | 55MHz | দ্রুত পড়া: | 108MHz |
সিরিয়াল-ইনপুট পৃষ্ঠা প্রোগ্রাম আপ: | 256বাইট | ব্লক মোছা: | 64/32 KB |
সেক্টর মুছে ফেলা: | 4 kB | পূর্ণ ভোল্টেজের পরিসীমা: | 2.7 ~ 3.6V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 55MHz নর স্পি ফ্ল্যাশ 2.7V,নর স্পি ফ্ল্যাশ 3.6V,BY25D40ASTIG |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
স্ট্যান্ডার্ড এসপিআই | এসসিএলকে, /সিএস, সি, এসও, /ডাব্লুপি |
দ্বৈত এসপিআই | এসসিএলকে |
সাধারণ পড়া | 55MHz |
দ্রুত পড়া | 108MHz |
সিরিয়াল-ইনপুট পৃষ্ঠা প্রোগ্রাম আপ | 256BYTES |
ব্লক মুছুন | 64/32 কেবি |
খাত মুছুন | 4 কেবি |
পূর্ণ ভোল্টেজের পরিসীমা | 2.7 ~ 3.6V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18824255380