|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
SPI estándar: | SCLK | Espectros de luz: | SCLK |
---|---|---|---|
Lectura normal: | 55MHz | Lectura rápida: | 108MHz |
Página de entrada en serie Programa hacia arriba: | 256Bytes | Borrado del bloque: | 64/32 KB |
Sector borrado: | 4 KB | Rango de voltaje completo: | 2.7~3.6V |
Resaltar: | Flash Nor spi de 55MHz 2.7V,Flash Nor spi de 3.6V,BY25D40ASTIG |
Atributo | Valor |
---|---|
SPI estándar | Sclk, /cs, si, entonces, /wp |
SPI dual | Sclk |
Lectura normal | 55MHz |
Lectura rápida | 108MHz |
Programa de página de entrada de serie | 256bytes |
Borrar el bloqueo | 64/32 kb |
Borrar el sector | 4 kb |
Rango de voltaje completo | 2.7 ~ 3.6V |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: 18824255380