|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| परिचालन तापमान: | -40℃~+85℃ | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.7 वी ~ 3.6 वी |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई | भंडारण क्षमता: | 32Mbit |
| घड़ी की आवृत्ति (एफसी): | 133 मेगाहर्ट्ज | पेज लिखने का समय (टीपीपी): | 3ms |
| प्रमुखता देना: | 3V NOR फ्लैश मेमोरी,64M-बिट सीरियल फ्लैश मेमोरी,ड्यूल क्वाड एसपीआई या फ्लैश |
||
| पिन नं. | पिन का नाम | I/O | कार्य |
|---|---|---|---|
| 1 | /HOLD या /RESET (IO3) | I/O | होल्ड या रीसेट इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 3) |
| 2 | VCC | पावर | सप्लाई |
| 3 | /RESET | I | रीसेट इनपुट |
| 4 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 5 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 6 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 7 | /CS | I | चिप सेलेक्ट इनपुट |
| 8 | DO (IO1) | I/O | डेटा आउटपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 1) |
| 9 | /WP (IO2) | I/O | राइट प्रोटेक्ट इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 2) |
| 10 | GND | ग्राउंड | |
| 11 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 12 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 13 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 14 | N/C | कोई कनेक्शन नहीं | |
| 15 | DI (IO0) | I/O | डेटा इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 0) |
| 16 | CLK | I | सीरियल क्लॉक इनपुट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380