|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Operating Temperature: | -40℃~+85℃ | Operating Voltage: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | SPI | Storage Capadity: | 32Mbit |
| Clock Frequency (fc): | 133MHz | Page Write Time (Tpp): | 3ms |
| Highlight: | 3V NOR Flash memory,64M-bit serial Flash memory,Dual Quad SPI NOR Flash |
||
| Pin No. | Pin Name | I/O | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | /HOLD or /RESET (IO3) | I/O | Hold or Reset Input (Data Input Output 3) |
| 2 | VCC | Power | Supply |
| 3 | /RESET | I | Reset Input |
| 4 | N/C | No Connect | |
| 5 | N/C | No Connect | |
| 6 | N/C | No Connect | |
| 7 | /CS | I | Chip Select Input |
| 8 | DO (IO1) | I/O | Data Output (Data Input Output 1) |
| 9 | /WP (IO2) | I/O | Write Protect Input (Data Input Output 2) |
| 10 | GND | Ground | |
| 11 | N/C | No Connect | |
| 12 | N/C | No Connect | |
| 13 | N/C | No Connect | |
| 14 | N/C | No Connect | |
| 15 | DI (IO0) | I/O | Data Input (Data Input Output 0) |
| 16 | CLK | I | Serial Clock Input |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380