|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Nhiệt độ hoạt động: | -40oC~+85oC | Điện áp hoạt động: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Loại giao diện: | SPI | Dung lượng lưu trữ: | 32Mbit |
| Tần số đồng hồ (fc): | 133MHz | Thời gian viết trang (Tpp): | 3 mili giây |
| Làm nổi bật: | Bộ nhớ flash 3V NOR,Bộ nhớ Flash nối tiếp 64Mb,Dual Quad SPI NOR Flash |
||
| Số chân | Tên chân | I/O | Chức năng |
|---|---|---|---|
| 1 | /HOLD hoặc /RESET (IO3) | I/O | Chân vào Giữ hoặc Đặt lại (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 3) |
| 2 | VCC | Nguồn | Cấp nguồn |
| 3 | /RESET | I | Chân vào Đặt lại |
| 4 | N/C | Không kết nối | |
| 5 | N/C | Không kết nối | |
| 6 | N/C | Không kết nối | |
| 7 | /CS | I | Chân vào Chọn Chip |
| 8 | DO (IO1) | I/O | Đầu ra Dữ liệu (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 1) |
| 9 | /WP (IO2) | I/O | Chân vào Bảo vệ Ghi (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 2) |
| 10 | GND | Tiếp đất | |
| 11 | N/C | Không kết nối | |
| 12 | N/C | Không kết nối | |
| 13 | N/C | Không kết nối | |
| 14 | N/C | Không kết nối | |
| 15 | DI (IO0) | I/O | Đầu vào Dữ liệu (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 0) |
| 16 | CLK | I | Chân vào Xung nhịp nối tiếp |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380