|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Temperatura operacional: | -40℃~+85℃ | Tensão operacional: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Tipo de interface: | IPS | Capacidade de armazenamento: | 32Mbit |
| Frequência de pulso de disparo (fc): | 133MHz | Tempo de gravação da página (Tpp): | 3ms |
| Destacar: | Memória Flash NOR NOR de 3V e 32M bits,Flash NOR SPI Dual Quad,Flash NOR de 133MHz com garantia |
||
| Nº do Pino | Nome do Pino | E/S | Função |
|---|---|---|---|
| 1 | /HOLD ou /RESET (IO3) | E/S | Entrada de Hold ou Reset (Saída de Entrada de Dados 3) |
| 2 | VCC | Fonte de Alimentação | |
| 3 | /RESET | E | Entrada de Reset |
| 4 | N/C | Não Conectar | |
| 5 | N/C | Não Conectar | |
| 6 | N/C | Não Conectar | |
| 7 | /CS | E | Entrada de Seleção de Chip |
| 8 | DO (IO1) | E/S | Saída de Dados (Saída de Entrada de Dados 1) |
| 9 | /WP (IO2) | E/S | Entrada de Proteção de Gravação (Saída de Entrada de Dados 2) |
| 10 | GND | Terra | |
| 11 | N/C | Não Conectar | |
| 12 | N/C | Não Conectar | |
| 13 | N/C | Não Conectar | |
| 14 | N/C | Não Conectar | |
| 15 | DI (IO0) | E/S | Entrada de Dados (Saída de Entrada de Dados 0) |
| 16 | CLK | E | Entrada de Clock Serial |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários