| 
 | 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 
                                                                                संपर्क करें
                            
                                                            अब बात करें
                                                        
                         | 
| निर्माता:: | ओमरोन | उत्पाद श्रेणी:: | प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स - पीएलसी | 
|---|---|---|---|
| शृंखला:: | Cp1w | ब्रांड:: | ओमरोन स्वचालन और सुरक्षा | 
| उत्पाद का प्रकार:: | पीएलसी नियंत्रक | उपश्रेणी:: | नियंत्रकों | 
| भाग # उपनाम:: | CP1W-40EDT1 | ||
| प्रमुखता देना: | ओमरॉन CP1W-40EDT1 PLC मॉड्यूल,PLC मॉड्यूल 24 इनपुट 16 आउटपुट,वारंटी के साथ ओमरोन पीएलसी मॉड्यूल | ||
CP1E, CP1L, और CP1H SeriesPLC के साथ उपयोग किए जाने वाले विस्तार इकाइयों की आपके PLCA विस्तृत विविधता की क्षमता का विस्तार करें।
| विवरण | उत्पादन का प्रकार | इनपुटपॉइंट्स | आउटपुटपॉइंट्स | मिमी (HXWXD) में आकार | नमूना | 
|---|---|---|---|---|---|
| विस्तार I/O इकाइयाँ | - | 8 | - | 90x66x50 | CP1W-8ED | 
| रिले करना | - | 8 | 90x66x50 | Cp1w-8er | |
| ट्रांजिस्टर | - | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ET | |
| ट्रांजिस्टर (सोर्सिंग) | - | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ET1 | |
| रिले करना | - | 16 | 90x86x50 | CP1W-16ER | |
| रिले करना | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDR1 | |
| ट्रांजिस्टर | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDT | |
| ट्रांजिस्टर (सोर्सिंग) | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDT1 | |
| रिले करना | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDR | |
| ट्रांजिस्टर | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDT | |
| ट्रांजिस्टर (सोर्सिंग) | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDT1 | |
| एनालॉग I/O इकाइयाँ | अनुरूप (संकल्प 1/256) | 2 | 1 | 90x66x50 | CPM1A-MAD01 | 
| अनुरूप (संकल्प 1/6000) | 2 | 1 | 90x86x50 | CP1W-MAD11 | |
| अनुरूप (संकल्प 1/6000) | 4 | - | 90x86x50 | CP1W-AD041 | |
| अनुरूप (संकल्प 1/6000) | - | 4 | 90x86x50 | CP1W-DA041 | |
| तापमान संवेदीविनपुट इकाइयाँ | थर्मोकपल इनपुट | 2 | - | 90x86x50 | CP1W-TS001 | 
| थर्मोकपल इनपुट | 4 | - | 90x86x50 | CP1W-TS002 | |
| प्लेटिनम प्रतिरोध इनपुट | 2 | - | 90x86x50 | CP1W-TS101 | |
| प्लेटिनम प्रतिरोध इनपुट | 4 | - | 90x86x50 | CP1W-TS102 | 
 
     
     
     
  जांच के 24 घंटे के भीतर प्रदान किए गए उद्धरण (सप्ताहांत/छुट्टियों को छोड़कर)। तत्काल मूल्य निर्धारण अनुरोधों के लिए हमसे संपर्क करें।
छोटे बैच: 7-15 दिन। बड़े बैच: लगभग 30 दिन (ऑर्डर की मात्रा और मौसम से भिन्न होता है)।
शिपमेंट से पहले 30% जमा, 70% शेष राशि।
समुद्र, हवा, या एक्सप्रेस (ईएमएस, यूपीएस, डीएचएल, टीएनटी, फेडेक्स) द्वारा उपलब्ध है। ऑर्डर करने से पहले विधि की पुष्टि करें।
मानक निर्यात पैकेजिंग उपलब्ध है। कस्टम विकल्पों में डिब्बों, लकड़ी के मामले और पैलेट शामिल हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: 18824255380