| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 
                                                                                連絡先
                            
                                                            今雑談しなさい
                                                        
                         | 
| メーカー:: | オムロン | 製品カテゴリ:: | プログラマブルロジックコントローラー - PLC | 
|---|---|---|---|
| シリーズ:: | CP1W | ブランド:: | オムロン 自動化と安全 | 
| 製品タイプ:: | PLCのコントローラー | 下位範疇:: | コントローラー | 
| 部分#別名:: | CP1W-40EDT1 | ||
| ハイライト: | オムロン CP1W-40EDT1 PLCモジュール,PLCモジュール 24入力 16出力,OMRON PLC module with warranty | ||
Micro PLCの容量を拡張CP1E、CP1L、CP1HシリーズPLCで使用できるさまざまな拡張ユニット。
| 説明 | 出力タイプ | 入力ポイント | 出力ポイント | サイズ(mm)(高さx幅x奥行き) | モデル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 拡張I/Oユニット | -- | 8 | -- | 90x66x50 | CP1W-8ED | 
| リレー | -- | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ER | |
| トランジスタ(シンク) | -- | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ET | |
| トランジスタ(ソース) | -- | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ET1 | |
| リレー | -- | 16 | 90x86x50 | CP1W-16ER | |
| リレー | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDR1 | |
| トランジスタ(シンク) | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDT | |
| トランジスタ(ソース) | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDT1 | |
| リレー | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDR | |
| トランジスタ(シンク) | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDT | |
| トランジスタ(ソース) | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDT1 | |
| アナログI/Oユニット | アナログ(分解能1/256) | 2 | 1 | 90x66x50 | CPM1A-MAD01 | 
| アナログ(分解能1/6000) | 2 | 1 | 90x86x50 | CP1W-MAD11 | |
| アナログ(分解能1/6000) | 4 | -- | 90x86x50 | CP1W-AD041 | |
| アナログ(分解能1/6000) | -- | 4 | 90x86x50 | CP1W-DA041 | |
| 温度センサー入力ユニット | 熱電対入力 | 2 | -- | 90x86x50 | CP1W-TS001 | 
| 熱電対入力 | 4 | -- | 90x86x50 | CP1W-TS002 | |
| 白金抵抗入力 | 2 | -- | 90x86x50 | CP1W-TS101 | |
| 白金抵抗入力 | 4 | -- | 90x86x50 | CP1W-TS102 | 
 
     
     
     
  お問い合わせから24時間以内(週末/祝日を除く)に見積もりを提供します。緊急の見積もりについては、お問い合わせください。
少量:7~15日。大量:約30日(注文数量と季節によって異なります)。
30%のデポジット、出荷前の70%の残金支払い。
海、空、または速達(EMS、UPS、DHL、TNT、FEDEX)で利用できます。ご注文前に方法をご確認ください。
標準的な輸出梱包が利用可能です。カスタムオプションには、カートン、木製ケース、パレットが含まれます。
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: 18824255380