| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 
                                                                                Contatto
                            
                                                            Ora chiacchieri
                                                        
                         | 
| Produttore:: | Omron | Categoria di prodotto:: | Controller logici programmabili - PLC | 
|---|---|---|---|
| Serie:: | CP1W | Marca:: | Omron Automation e sicurezza | 
| Tipo di prodotto:: | Regolatori dello SpA | Sottocategoria:: | Regolatori | 
| Parte # pseudonimi:: | CP1W-40EDT1 | ||
| Evidenziare: | Modulo PLC Omron CP1W-40EDT1,Modulo PLC 24 ingressi 16 uscite,Modulo PLC OMRON con garanzia | ||
Espandi la capacità dell'ampia varietà di unità di espansione di YourMicro PLCA che possono essere utilizzate con Serie CP1E, CP1L e CP1H.
| Descrizione | Tipo di output | Punti di input | Punti di uscita | Dimensione in mm (HXWXD) | Modello | 
|---|---|---|---|---|---|
| Unità I/O di espansione | - | 8 | - | 90x66x50 | Cp1w-8ed | 
| Relè | - | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ER | |
| Transistor (affondando) | - | 8 | 90x66x50 | CP1W-8et | |
| Transistor (Sourcing) | - | 8 | 90x66x50 | CP1W-8ET1 | |
| Relè | - | 16 | 90x86x50 | CP1W-16er | |
| Relè | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDR1 | |
| Transistor (affondando) | 12 | 8 | 90x96x50 | Cp1w-20edt | |
| Transistor (Sourcing) | 12 | 8 | 90x96x50 | CP1W-20EDT1 | |
| Relè | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDR | |
| Transistor (affondando) | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDT | |
| Transistor (Sourcing) | 24 | 16 | 90x150x50 | CP1W-40EDT1 | |
| Unità I/O analogiche | Analogico (risoluzione 1/256) | 2 | 1 | 90x66x50 | CPM1A-MAD01 | 
| Analogico (risoluzione 1/6000) | 2 | 1 | 90x86x50 | CP1W-MAD11 | |
| Analogico (risoluzione 1/6000) | 4 | - | 90x86x50 | CP1W-AD041 | |
| Analogico (risoluzione 1/6000) | - | 4 | 90x86x50 | CP1W-DA041 | |
| Unità di sensore di temperatura | Ingresso termocoppia | 2 | - | 90x86x50 | CP1W-TS001 | 
| Ingresso termocoppia | 4 | - | 90x86x50 | CP1W-TS002 | |
| Ingresso di resistenza al platino | 2 | - | 90x86x50 | CP1W-TS101 | |
| Ingresso di resistenza al platino | 4 | - | 90x86x50 | CP1W-TS102 | 
 
     
     
     
  Citazioni fornite entro 24 ore dall'indagine (esclusi i fine settimana/festività). Contattaci per richieste di prezzi urgenti.
Piccoli lotti: 7-15 giorni. Grandi lotti: circa 30 giorni (varia in base alla quantità e alla stagione dell'ordine).
Deposito del 30%, pagamento del saldo del 70% prima della spedizione.
Disponibile via mare, aria o express (EMS, UPS, DHL, TNT, FedEx). Conferma il metodo prima dell'ordinamento.
Packaging di esportazione standard disponibile. Le opzioni personalizzate includono cartoni, custodie in legno e pallet.
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: 18824255380