| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 
                                                                                Contacto
                            
                                                            Ahora Charle
                                                        
                         | 
| Fabricante:: | Omrón | Categoría de producto:: | Controladores lógicos programables - PLC | 
|---|---|---|---|
| Serie:: | CP1W | Marca:: | Automatización y seguridad de Omron | 
| Tipo de producto:: | Reguladores del PLC | Subcategoría:: | Reguladores | 
| Parte # alias:: | CP1W-40EDT1 | ||
| Resaltar: | Módulo PLC Omron CP1W-40EDT1,Módulo PLC 24 entradas 16 salidas,Módulo PLC OMRON con garantía | ||
Ampliar la Capacidad de su Micro PLCA amplia variedad de unidades de expansión que pueden ser usadas con CP1E, CP1L y CP1H seriesPLC.
| Descripción | Tipo de salida | Puntos de entrada | Puntos de salida | Tamaño en mm ((HxWxD) | Modelo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de E/S de expansión | - ¿Qué quieres decir? | 8 | - ¿Qué quieres decir? | 90 x 66 x 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| El relé | - ¿Qué quieres decir? | 8 | 90 x 66 x 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| Transistor (que se hunde) | - ¿Qué quieres decir? | 8 | 90 x 66 x 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| Transistores (abastecimiento) | - ¿Qué quieres decir? | 8 | 90 x 66 x 50 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 | |
| El relé | - ¿Qué quieres decir? | 16 | 90x86x50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| El relé | 12 | 8 | 90 x 96 x 50 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. | |
| Transistor (que se hunde) | 12 | 8 | 90 x 96 x 50 | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Transistores (abastecimiento) | 12 | 8 | 90 x 96 x 50 | El número de personas afectadas por la enfermedad | |
| El relé | 24 | 16 | 90 x 150 x 50 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | |
| Transistor (que se hunde) | 24 | 16 | 90 x 150 x 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Transistores (abastecimiento) | 24 | 16 | 90 x 150 x 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Unidades de E/S analógicas | Análogo (resolución 1/256) | 2 | 1 | 90 x 66 x 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Análogo (resolución 1/6000) | 2 | 1 | 90x86x50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Análogo (resolución 1/6000) | 4 | - ¿Qué quieres decir? | 90x86x50 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 | |
| Análogo (resolución 1/6000) | - ¿Qué quieres decir? | 4 | 90x86x50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Unidades de entrada de sensores de temperatura | Entrada del termopar | 2 | - ¿Qué quieres decir? | 90x86x50 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. | 
| Entrada del termopar | 4 | - ¿Qué quieres decir? | 90x86x50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Entrada de resistencia de platino | 2 | - ¿Qué quieres decir? | 90x86x50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Entrada de resistencia de platino | 4 | - ¿Qué quieres decir? | 90x86x50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
 
 
 
 
Las cotizaciones se proporcionan dentro de las 24 horas de la consulta (excluyendo fines de semana / días festivos).
Los lotes pequeños: 7-15 días; los lotes grandes: aproximadamente 30 días (varía según la cantidad del pedido y la temporada).
30% de depósito, 70% de pago antes del envío.
Disponible por mar, aire o expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX).
El embalaje estándar para exportación está disponible, las opciones personalizadas incluyen cartones, cajas de madera y palets.
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: 18824255380