|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jenis chip: | Konverter Daya DC/DC | Tegangan Operasi: | 4.5V~40V |
|---|---|---|---|
| Frekuensi switching: | 150kHz | Jumlah sel baterai: | 2A |
| Suhu kerja: | -40℃~+85℃ | Arus Statis (lq): | 2mA |
| Menyoroti: | Konverter buck XL1509-5.0E1 input 40V,Konverter daya DC/DC 2A 150KHz,Chip manajemen daya buck 4.5V~40V |
||
| Nomor Pin | Nama Pin | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Nomor kendaraan | Supply Voltage Input Pin. XL1509 beroperasi dari tegangan 4.5V hingga 40V DC. Bypass Vin ke GND dengan kapasitor yang cukup besar untuk menghilangkan kebisingan pada input. |
| 2 | Output | Power Switch Output Pin (SW). Output adalah node switch yang memasok daya ke output. |
| 5 ~ 8 | GND | Ground Pin, harus berhati-hati dalam tata letak.Pin ini harus ditempatkan di luar Schottky Diode untuk output kondensator jalur tanah untuk mencegah beralih arus lonjakan dari menginduksi suara tegangan ke XL1509. |
| 3 | PEMBAIKAN | Feedback Pin (FB). Melalui jaringan pemisah resistor eksternal, Feedback mendeteksi tegangan output dan mengaturnya. Tegangan ambang umpan balik adalah 1.23V. |
| 4 | ON/OFF | Aktifkan Pin. Drive ON/OFF pin rendah untuk menghidupkan perangkat, drive tinggi untuk mematikannya. Floating adalah default rendah. |
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380