|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Chiptyp: | DC/DC-Leistungswandler | Betriebsspannung: | 4.5V~40V |
|---|---|---|---|
| Schaltfrequenz: | 150kHz | Anzahl der Batteriezellen: | 2A |
| Normale Temperatur: | -40℃~+85℃ | Statischer Strom (lq): | 2mA |
| Hervorheben: | XL1509-5.0E1 Buck-Wandler 40V Eingang,2A DC/DC-Leistungswandler 150KHz,Buck-Power-Management-Chip 4 |
||
| Nummer der Spitze | Pin-Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Fahrzeugnummer | XL1509 arbeitet von einer Gleichspannung von 4,5 V bis 40 V. Umgeht Vin mit einem geeigneten großen Kondensator auf GND, um Lärm auf dem Eingang zu beseitigen. |
| 2 | Ausgabe | Ausgang ist der Schaltknoten, der den Ausgang mit Strom versorgt. |
| 5 bis 8 | GND | Die Anlage muss vorsichtig sein.Dieser Stift sollte außerhalb der Schottky-Diode, um den Ausgang Kondensator Boden Pfad platziert werden, um zu verhindern, dass die Umschaltung der Stromspitzen aus Spannungsgeräusche in XL1509 induzieren. |
| 3 | Rückkopplung | Feedback Pin (FB). Durch ein externes Widerstandsdividernetzwerk erkennt Feedback die Ausgangsspannung und reguliert sie. Die Rückkopplungsschwelle beträgt 1,23 V. |
| 4 | Einschalten / Ausschalten | Aktivieren Sie den Pin. Drücken Sie den ON/OFF Pin niedrig, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie ihn hoch, um es auszuschalten. Schwimmen ist standardmäßig niedrig. |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380