|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de puce: | Convertisseur de puissance CC/CC | Tension de fonctionnement: | 4.5V~40V |
|---|---|---|---|
| Fréquence de commutation: | 150kHz | Nombre de cellules de batterie: | 2A |
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Courant statique (lq): | 2 mA |
| Mettre en évidence: | Le convertisseur de buck XL1509-5.0E1 à entrée de 40 V,2A convertisseur de puissance CC/DC 150KHz,puce de gestion de l'alimentation en boucs 4 |
||
| Numéro de broche | Nom de la broche | Description |
|---|---|---|
| 1 | VIN | Broche d'entrée de la tension d'alimentation. Le XL1509 fonctionne à partir d'une tension continue de 4,5V à 40V. Court-circuitez Vin à GND avec un condensateur suffisamment grand pour éliminer le bruit sur l'entrée. |
| 2 | OUTPUT | Broche de sortie du commutateur d'alimentation (SW). La sortie est le nœud de commutation qui alimente la sortie. |
| 5~8 | GND | Broche de masse. Une attention particulière doit être portée à la disposition. Cette broche doit être placée à l'extérieur du chemin de masse du condensateur de sortie de la diode Schottky pour éviter que les pics de courant de commutation n'induisent de bruit de tension dans le XL1509. |
| 3 | FEEDBACK | Broche de rétroaction (FB). Via un réseau de diviseurs de résistance externes, la rétroaction détecte la tension de sortie et la régule. La tension de seuil de rétroaction est de 1,23V. |
| 4 | ON/OFF | Broche d'activation. Mettez la broche ON/OFF à l'état bas pour allumer l'appareil, mettez-la à l'état haut pour l'éteindre. Laisser flottant est bas par défaut. |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380