|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kategori Produk:: | Pemroses & Pengontrol Sinyal Digital - DSP, DSC | Frekuensi Jam Maksimum:: | 40 MHz |
|---|---|---|---|
| Paket / Kasus: | LQFP-144 | Suhu Operasional Minimum:: | - 40 °C |
| Suhu Operasional Maksimum:: | + 85 ° C. | Tegangan Operasi: | 2.4V~3.6V |
| Jumlah I/O:: | 41 | ||
| Menyoroti: | 16-bit fixed point DSP controller,TMS320LF2407APGEA DSP with flash,MCU microcontroller unit with warranty |
||
| Orderable Part Number | Package | Pins | Operating Temperature | RoHS |
|---|---|---|---|---|
| TMS320LF2406APZS.A | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2406APZSG4 | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2406APZSG4.A | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEA | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 85°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEA.A | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEG4 | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 85°C | Yes |
| TMS320LF2407APGES | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGES.A | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan