|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Categoria di prodotto:: | Processori e controller di segnale digitale - DSP, DSC | Frequenza massima dell'orologio:: | 40 MHz |
|---|---|---|---|
| Pacchetto/custodia: | LQFP-144 | Temperatura operativa minima:: | - °C 40 |
| Temperatura operativa massima:: | + 85 ° C. | Tensione operativa: | 2.4V~3.6V |
| Numero di I/O:: | 41 | ||
| Evidenziare: | 16-bit fixed point DSP controller,TMS320LF2407APGEA DSP with flash,MCU microcontroller unit with warranty |
||
| Orderable Part Number | Package | Pins | Operating Temperature | RoHS |
|---|---|---|---|---|
| TMS320LF2406APZS.A | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2406APZSG4 | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2406APZSG4.A | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEA | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 85°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEA.A | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEG4 | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 85°C | Yes |
| TMS320LF2407APGES | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGES.A | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni