|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | Procesadores y controladores de señal digital - DSP, DSC | Frecuencia máxima de reloj:: | 40 MHz |
|---|---|---|---|
| Paquete / Estuche: | LQFP-144 | Temperatura mínima de funcionamiento:: | - °C 40 |
| Temperatura máxima de funcionamiento:: | + 85 ° C | Voltaje de funcionamiento: | 2.4V~3.6V |
| Número de E/S:: | 41 | ||
| Resaltar: | 16-bit fixed point DSP controller,TMS320LF2407APGEA DSP with flash,MCU microcontroller unit with warranty |
||
| Orderable Part Number | Package | Pins | Operating Temperature | RoHS |
|---|---|---|---|---|
| TMS320LF2406APZS.A | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2406APZSG4 | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2406APZSG4.A | LQFP (PZ) | 100 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEA | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 85°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEA.A | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGEG4 | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 85°C | Yes |
| TMS320LF2407APGES | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
| TMS320LF2407APGES.A | LQFP (PGE) | 144 | -40 to 125°C | Yes |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas