|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ওজন: | 0.077603 ওজ | রেট ভোল্টেজ: | 3 ভি |
|---|---|---|---|
| কর্ম তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20-60 ℃ | বৈশিষ্ট্য: | নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স |
| আকার: | 20 মিমি | সাইক্লিং কর্মক্ষমতা: | ≥5000 চক্র (25℃), ≥3500 চক্র (35℃) |
| আকৃতি: | নলাকার | চার্জিং তাপমাত্রা: | 0 ℃ ~ 55 ℃ ℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্যানাসনিক VL-2020 রিচার্জেবল কয়েন ব্যাটারি,3V 20mAh কয়েন সেল ব্যাটারি,ওয়ারেন্টি সহ 20mm রিচার্জেবল ব্যাটারি |
||
মুদ্রা সেল ব্যাটারি 3V 20mAH রিচার্জযোগ্য বোতাম ব্যাটারি VL-2020
সব ধরনের ডিভাইসে মেমরি ব্যাকআপ (ট্যাব টার্মিনাল সহ)
পুনরায় চার্জযোগ্য
আরটিসি ব্যাকআপ
মেমোরি কার্ড
ব্যক্তিগত কম্পিউটার
সিক্যুয়েন্সার
টেলিফোন
| প্যানাসনিক | ||
| প্রোডাক্ট বিভাগঃ | মুদ্রা সেল ব্যাটারি | |
| ভিএল | ||
| লিথিয়াম ভ্যানাডিয়াম পেন্টোক্সাইড (LiV2O5) | ||
| ৩ ভোল্ট | ||
| ২০ এমএএইচ | ||
| পুনরায় চার্জযোগ্য | ||
| পিসি পিন (উল্লম্ব 2-পিন) | ||
| উল্লম্ব | ||
| ২০ মিমি | ||
|
২ মিমি |
||
| - ২০ সে. | ||
| +৬০ সি | ||
| ট্রে | ||
| ব্র্যান্ডঃ | প্যানাসোনিক ব্যাটারি | |
| পণ্যের ধরনঃ | মুদ্রা সেল ব্যাটারি | |
| 480 | ||
| উপবিভাগ: | ব্যাটারি | |
| অংশ # উপনামঃ | VL2020-1VC VL2020-1VCE | |
| একক ওজনঃ | 0.077603 ওনস |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18824255380