|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+85℃ | Productcatalogus: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Interfacetype: | I2C | Opslagcapaciteit: | 4Kbit |
| Klokfrequentie (fc): | 400kHz | Schrijfcyclustijd (Tw): | 5ms |
| Markeren: | CAT24C04WI-GT3 I2C seriële EEPROM,4K-bit I2C EEPROM-chip,seriële EEPROM met garantie |
||
| Reeksnummer van het apparaat | Specifieke markering van het apparaat | Pakkettype | Temperatuurbereik | Afwerking met lood | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|
| De in punt 1 vermelde voorwaarden gelden ook voor het gebruik van de volgende systemen: | 24C04K | SOIC−8 | Industrieel | NiPdAu | Buis, 100 eenheden/buis |
| De in punt 1 vermelde voorwaarden gelden ook voor het gebruik van de volgende systemen: | 24C04K | SOIC−8 | Industrieel | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 24C04K | SOIC−8 | Uitgebreid | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 1 bedoelde categorieën zijn bedoeld: | C04K | TSSOP−8 | Industrieel | NiPdAu | Buis, 100 eenheden/buis |
| De in punt 1 bedoelde afmetingen zijn van toepassing. | C04K | TSSOP−8 | Industrieel | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 1 vermelde voorwaarden gelden ook voor het gebruik van de volgende systemen: | C04K | TSSOP−8 | Uitgebreid | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| CAT24C04VP2I-GT3* | C2T | TDFN−8 | Industrieel | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de bepaling van de afmeting van de afmetingen. | 24C04K | PDIP-8 | Industrieel | NiPdAu | Buis, 50 eenheden/buis |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de volgende categorieën: | 24C04K | PDIP-8 | Uitgebreid | NiPdAu | Buis, 50 eenheden/buis |
| De in punt 1 vermelde parameters zijn van toepassing op: | C2 | MSOP−8 | Industrieel | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de volgende categorieën: | C2 | MSOP−8 | Uitgebreid | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de volgende categorieën: | R | WLCSP-4 | Industrieel | N/A | (Nota's 12 en 13) |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de volgende categorieën: | 4 | WLCSP-4 | Industrieel | N/A | Tape & Reel, 5000 eenheden / reel |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de volgende categorieën: | 4 | WLCSP−5 | Industrieel | N/A | Tape & Reel, 5000 eenheden / reel |
| De in punt 1 vermelde parameters zijn van toepassing: | C2 | TSOT-23-5 | Industrieel | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| CAT24C04TDE-GT3 | C2 | TSOT-23-5 | Uitgebreid | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verwerkt in een van de volgende gevallen: | C2U | UDFN8−EP | Industrieel | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in punt 3 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | C2U | UDFN8−EP | Uitgebreid | NiPdAu | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
| De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden gebruikt voor de identificatie van de in bijlage I vermelde stoffen. | TBD | US8 | Industrieel | Mat-tin | Tape & Reel, 3000 eenheden / reel |
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380