|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 動作温度: | -40℃~+85℃ | 製品カタログ: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| インターフェースの種類: | I2C | ストレージ容量: | 4Kbit |
| クロック周波数(fc): | 400kHz | 書き込みサイクルの時間 (Tw): | 5ミリ秒 |
| ハイライト: | CAT24C04WI-GT3 I2CシリアルEEPROM,4Kビット I2C EEPROMチップ,保証付きのシリアルEEPROM |
||
| 装置の順序番号 | 特定の装置の標識 | パッケージの種類 | 温度範囲 | リード・フィニッシュ | 船舶 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT24C04WI−G | 24C04K | SOIC−8 | 産業用 | NiPdAu について | チューブ,100ユニット/チューブ |
| CAT24C04WI−GT3 | 24C04K | SOIC−8 | 産業用 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04WE−GT3 | 24C04K | SOIC−8 | 拡張 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04YI−G | C04K | TSSOP−8 | 産業用 | NiPdAu について | チューブ,100ユニット/チューブ |
| CAT24C04YI−GT3 | C04K | TSSOP−8 | 産業用 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04YE−GT3 | C04K | TSSOP−8 | 拡張 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04VP2I−GT3* | C2T | TDFN−8 | 産業用 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04LI−G | 24C04K | PDIP−8 | 産業用 | NiPdAu について | チューブ,50ユニット/チューブ |
| CAT24C04LE−G | 24C04K | PDIP−8 | 拡張 | NiPdAu について | チューブ,50ユニット/チューブ |
| CAT24C04ZI−GT3 | C2 | MSOP−8 | 産業用 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04ZE−GT3 | C2 | MSOP−8 | 拡張 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04C4UTR | R | WLCSP−4 | 産業用 | N/A | (注2) |
| CAT24C04C4ATR | 4 | WLCSP−4 | 産業用 | N/A | テープ&リール 5,000ユニット/リール |
| CAT24C04C5ATR | 4 | WLCSP−5 | 産業用 | N/A | テープ&リール 5,000ユニット/リール |
| CAT24C04TDI−GT3 | C2 | TSOT−23−5 | 産業用 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04TDE−GT3 | C2 | TSOT−23−5 | 拡張 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04HU4I−GT3 | C2U | UDFN8−EP | 産業用 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04HU4E−GT3 | C2U | UDFN8−EP | 拡張 | NiPdAu について | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
| CAT24C04USI−T3 | TBD | US8 | 産業用 | マット・チン | テープ&リール 3,000ユニット/リール |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380