|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Temperatura operacional: | -40℃~+85℃ | Catálogo de produto: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Tipo de interface: | I2C | Capacidade de armazenamento: | 4Kbit |
| Frequência de pulso de disparo (fc): | 400kHz | Tempo de ciclo de gravação (Tw): | 5ms |
| Destacar: | CAT24C04WI-GT3 EEPROM Serial I2C,Chip EEPROM Serial I2C de 4K-bit,EEPROM serial com garantia |
||
| Número de ordem do dispositivo | Marcação específica do dispositivo | Tipo de embalagem | Intervalo de temperatura | Finalização de chumbo | Navio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Categorias de equipamento | 24C04K | SOIC−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 100 unidades por tubo |
| Categorias de equipamento | 24C04K | SOIC−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat. 24C04WE-GT3 | 24C04K | SOIC−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C04YI-G | C04K | TSSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 100 unidades por tubo |
| CAT24C04YI-GT3 | C04K | TSSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat. 24C04YE-GT3 | C04K | TSSOP−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser igual ou superior a: | C2T | TDFN−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat. 24C04LI-G | 24C04K | PDIP−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 50 unidades por tubo |
| Cat24C04LE−G | 24C04K | PDIP−8 | Extensão | NiPdAu | Tubos, 50 unidades por tubo |
| Cat. 24C04ZI-GT3 | C2 | MSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Categorias de equipamento para a produção de águas residuais | C2 | MSOP−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do equipamento deve ser fixada no valor de 0,01%. | R | WLCSP-4 | Indústria | N/A | (Notas 12 e 13) |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no nível de referência. | 4 | WLCSP-4 | Indústria | N/A | Tape & Reel, 5.000 unidades / Reel |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4 | WLCSP-5 | Indústria | N/A | Tape & Reel, 5.000 unidades / Reel |
| Cat24C04TDI-GT3 | C2 | TSOT-23-5 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Categorias de equipamento para a produção de águas residuais | C2 | TSOT-23-5 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C04HU4I−GT3 | C2U | UDFN8−EP | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Categorias de equipamento para o transporte de mercadorias | C2U | UDFN8−EP | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat. 24C04USI-T3 | TBD | US8 | Indústria | Cimento em pó | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380