|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Catégorie de produit :: | Amplificateurs de précision | GBP - Gain de bande passante Produit :: | 5,5 mégahertz |
|---|---|---|---|
| SR - Taux de balayage :: | 2 V/us | Vos - Tension de décalage d'entrée :: | 5 uV |
| Ib - Courant de polarisation d'entrée :: | 0,2 PAs | Tension d'alimentation - Max:: | 5,5 V |
| Tension d'alimentation - Min:: | 2,2 V | Courant d'alimentation en fonctionnement :: | 760 uA |
| Mettre en évidence: | Amplificateur de précision à faible bruit,Amplificateur d'exploitation à faible courant silencieux,La sortie rail-to-rail est OPA2376QDGKRQ1 |
||
La série OPAx376-Q1 représente une nouvelle génération d'amplificateurs opérationnels e-trimTM à faible bruit, offrant une excellente précision en courant continu et des performances en courant alternatif.une tension de décalage basse (maximum 25μV)Il est également très intéressant pour diverses applications de précision et portables.OPA376-Q1 a une large plage de tension d'alimentation et un excellent PSRR, est donc bien adapté pour les applications alimentées directement par des batteries sans avoir besoin de régulation.et les paquets SOIC-8. OPA2376-Q1 (double canal) est disponible dans les paquets SOIC-8 et VSSOP-8.La plage de température de fonctionnement nominale pour toutes les versions du dispositif est de ¥40°C à +125°C.
| Nom | Le SOT-23 | SC70 | CSI | Résultats | Définition |
|---|---|---|---|---|---|
| + IN | 3 | 1 | 3 | Je suis... | Entrée non inversante |
| IN | 4 | 3 | 2 | Je suis... | Entrée inversée |
| N.C. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1, 5, 8 | Je ne sais pas. | Aucune connexion interne |
| À l'extérieur | 1 | 4 | 6 | Je vous en prie. | Produits |
| V+ | 5 | 5 | 7 | Je ne sais pas. | L'alimentation en énergie positive (maximale) |
| V?? | 2 | 2 | 4 | Je ne sais pas. | Énergie négative (inférieure) |
Les clients peuvent choisir parmi des cartons, des boîtiers en bois et des palettes en bois selon leurs besoins.
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: 18824255380