|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40℃~+85℃ | Κατάλογος προϊόντων: | Έκπολος |
|---|---|---|---|
| Τύπος διεπαφής: | I2C | Χωρητικότητα αποθήκευσης: | 8Kbit |
| Συχνότητα ρολογιών (fc): | 400kHz | Χρόνος κύκλου εγγραφής (Tw): | 5 ms |
| Επισημαίνω: | 8K-Bit I2C Σειριακή EEPROM,Τσιπ EEPROM CAT24C04WI-GT3,I2C EEPROM με εγγύηση |
||
| Αριθμός τμήματος | Περιγραφή | Πακέτο | Θερμοκρασία | Συσκευή | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|
| Καθορισμός των επιβατών | 24C08K | SOIC−8 | Βιομηχανική | Τύπος NiPdAu | 100 μονάδες / σωλήνα |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | 24C08K | SOIC−8 | Βιομηχανική | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | 24C08K | SOIC−8 | Επέκταση | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών | C08K | TSSOP−8 | Βιομηχανική | Τύπος NiPdAu | 100 μονάδες / σωλήνα |
| Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών | C08K | TSSOP−8 | Βιομηχανική | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των επιβατών | C08K | TSSOP−8 | Επέκταση | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των οχημάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων | C3T | TDFN−8 | Βιομηχανική | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων | C3T | TDFN−8 | Επέκταση | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | 24C08K | PDIP-8 | Βιομηχανική | Τύπος NiPdAu | 50 μονάδες / σωλήνα |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | 24C08K | PDIP-8 | Επέκταση | Τύπος NiPdAu | 50 μονάδες / σωλήνα |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | C3 | MSOP−8 | Βιομηχανική | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | C3 | MSOP−8 | Επέκταση | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | Τ | WLCSP-4 | Βιομηχανική | Α/Χ | Βλέπε σημειώσεις |
| Καθορισμός των επιβατών | 8 | WLCSP-4 | Βιομηχανική | Α/Χ Τεκέ & Ρολ | 5, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των επιβατών | 8 | WLCSP-4 | Βιομηχανική | Α/Χ Τεκέ & Ρολ | 5, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των επιβατών | 8 | WLCSP-5 | Βιομηχανική | Α/Χ Τεκέ & Ρολ | 5, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | C3 | TSOT-23-5 | Βιομηχανική | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων | C3 | TSOT-23-5 | Επέκταση | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών | C3U | UDFN8−EP | Βιομηχανική | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των τύπων των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών | C3U | UDFN8−EP | Επέκταση | Κασέτα και κυλίνδρος | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
| Καθορισμός των προδιαγραφών | ΔΕΠ | US8 | Βιομηχανική | Ματ-Κλαστική Ταινία & Ρολ | 3, 000 Μονάδες / τροχό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380