|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+85℃ | Catálogo de producto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | I2C | Capacidad de almacenamiento: | 8 Kbit |
| Frecuencia de reloj (fc): | 400kHz | Tiempo de ciclo de escritura (Tw): | 5 ms |
| Resaltar: | EEPROM serie I2C de 8 bits,Chip EEPROM CAT24C04WI-GT3,EEPROM I2C con garantía |
||
| Número de la parte | Descripción | Paquete | Temperatura | Embalaje | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las siguientes características: | El número de unidades | Industriales | Tubo NiPdAu | 100 unidades por tubo |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | Las siguientes características: | El número de unidades | Industriales | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | Las siguientes características: | El número de unidades | Extensión | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | C08K | TSSOP−8 | Industriales | Tubo NiPdAu | 100 unidades por tubo |
| Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las máquinas. | C08K | TSSOP−8 | Industriales | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | C08K | TSSOP−8 | Extensión | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos de motor deberán ser realizadas en el interior de las instalaciones. | C3T | TDFN−8 | Industriales | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en un lugar de ensayo. | C3T | TDFN−8 | Extensión | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo III. | Las siguientes características: | PDIP−8 | Industriales | Tubo NiPdAu | 50 unidades por tubo |
| Se aplicará el método siguiente: | Las siguientes características: | PDIP−8 | Extensión | Tubo NiPdAu | 50 unidades por tubo |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | C3 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Industriales | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo III. | C3 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Extensión | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | T. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | No incluido | Véase las notas |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 8 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | N/A cinta y bobina | 5, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 8 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | N/A cinta y bobina | 5, 000 Unidades / carrete |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 8 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | N/A cinta y bobina | 5, 000 Unidades / carrete |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | C3 | TSOT−23−5 | Industriales | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | C3 | TSOT−23−5 | Extensión | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo. | C3U | UDFN8−EP | Industriales | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en un lugar de ensayo de conformidad con las normas de seguridad establecidas en el anexo III. | C3U | UDFN8−EP | Extensión | NIPDAu cinta y bobina | 3, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | DTD | US8 | Industriales | Cintas y bobinas de estaño mate | 3, 000 Unidades / carrete |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380