|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| परिचालन तापमान: | -40℃~+85℃ | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.7 वी ~ 3.6 वी |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई | भंडारण क्षमता: | 256Mbit |
| घड़ी की आवृत्ति (एफसी): | 133 मेगाहर्ट्ज | पेज लिखने का समय (टीपीपी): | 250us |
| प्रमुखता देना: | 3.3V या फ्लैश मेमोरी नहीं,डबल क्वाड सीरियल फ्लैश,समान क्षेत्र फ्लैश 250us |
||
| पिन नं. | पिन नाम | आई/ओ | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLD# (IO3) | आई/ओ | स्टैंड इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 3) |
| 2 | वीसी | विद्युत आपूर्ति | |
| 3 | रीसेट# | मैं | इनपुट रीसेट करें |
| 7 | सीएस# | मैं | चिप चयन इनपुट |
| 8 | SO (IO1) | आई/ओ | डेटा आउटपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 1) |
| 9 | WP# (IO2) | आई/ओ | लिखने के लिए इनपुट की सुरक्षा करें (डेटा इनपुट आउटपुट 2) |
| 10 | वीएसएस | जमीन | |
| 13 | डीएनयू | उपयोग न करें (यह अंदर आंतरिक संकेत से कनेक्ट हो सकता है) | |
| 15 | SI (IO0) | आई/ओ | डेटा इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 0) |
| 16 | एससीएलके | मैं | सीरियल क्लॉक इनपुट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ