|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C~+85°C | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | SPI | ความจุในการจัดเก็บข้อมูล: | 256Mbit |
| ความถี่นาฬิกา (fc): | 133MHz | เวลาในการเขียนหน้า (Tpp): | 250us |
| เน้น: | 3ความจํา.3V หรือ Flash,Dual Quad Serial Flash,แฟลชภาคแบบเดียวกัน 250us |
||
| พิน เลข | ชื่อปิน | I/O | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLD# (IO3) | I/O | การเก็บข้อมูล (ข้อมูล) |
| 2 | VCC | พลังงาน | |
| 3 | RESET# | ฉัน | กําหนดค่าเข้าใหม่ |
| 7 | CS# | ฉัน | ชิป เลือกเข้า |
| 8 | SO (IO1) | I/O | การออกข้อมูล (Data Input Output 1) |
| 9 | WP# (IO2) | I/O | Write Protect Input (Data Input Output 2) เขียน ป้องกันการเข้า (ข้อมูลการเข้า การออก 2) |
| 10 | VSS | ดิน | |
| 13 | DNU | ไม่ใช้ (อาจเชื่อมต่อสัญญาณภายในภายใน) | |
| 15 | SI (IO0) | I/O | ข้อมูลเข้า (ข้อมูลเข้า ออก 0) |
| 16 | SCLK | ฉัน | การใส่นาฬิกาลําดับ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380