|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Nhiệt độ hoạt động: | -40oC~+85oC | Điện áp hoạt động: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Loại giao diện: | SPI | Dung lượng lưu trữ: | 256Mbit |
| Tần số đồng hồ (fc): | 133MHz | Thời gian viết trang (Tpp): | 250us |
| Làm nổi bật: | Bộ nhớ NOR FLASH 3.3V,Đèn Flash Serial Quad,Bộ nhớ Flash phân vùng đồng nhất 250us |
||
| Số chân | Tên chân | I/O | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLD# (IO3) | I/O | Đầu vào Giữ (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 3) |
| 2 | VCC | Nguồn cấp | |
| 3 | RESET# | I | Đầu vào Reset |
| 7 | CS# | I | Đầu vào Chọn Chip |
| 8 | SO (IO1) | I/O | Đầu ra Dữ liệu (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 1) |
| 9 | WP# (IO2) | I/O | Đầu vào Bảo vệ Ghi (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 2) |
| 10 | VSS | Tiếp đất | |
| 13 | DNU | Không sử dụng (Có thể kết nối với tín hiệu nội bộ bên trong) | |
| 15 | SI (IO0) | I/O | Đầu vào Dữ liệu (Đầu vào/Đầu ra Dữ liệu 0) |
| 16 | SCLK | I | Đầu vào Xung nhịp Serial |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá