|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Suhu Operasional: | -40℃~+85℃ | Tegangan Operasi: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Tipe Antarmuka: | SPI | Kapasitas Penyimpanan: | 256Mbit |
| Frekuensi Jam (fc): | 133MHz | Waktu penulisan halaman (Tpp): | 250us |
| Menyoroti: | 3.3V atau memori flash,Dual Quad Serial Flash,Uniform Sector Flash 250us |
||
| Nomor Pin | Nama Pin | I/O | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLD# (IO3) | I/O | Input Tahan (Output Input Data 3) |
| 2 | VCC | Catu Daya | |
| 3 | RESET# | I | Input Reset |
| 7 | CS# | I | Input Pilih Chip |
| 8 | SO (IO1) | I/O | Output Data (Output Input Data 1) |
| 9 | WP# (IO2) | I/O | Input Lindungi Tulis (Output Input Data 2) |
| 10 | VSS | Ground | |
| 13 | DNU | Jangan Gunakan (Mungkin terhubung ke sinyal internal) | |
| 15 | SI (IO0) | I/O | Input Data (Output Input Data 0) |
| 16 | SCLK | I | Input Clock Serial |
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan