|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| परिचालन तापमान: | -40℃~+85℃ | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.7 वी ~ 3.6 वी |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई | भंडारण क्षमता: | 16 एमबीटी |
| घड़ी की आवृत्ति (एफसी): | 104 मेगाहर्ट्ज | पेज लिखने का समय (टीपीपी): | 2-3टी/कॉइल |
| प्रमुखता देना: | 1.8V NOR फ्लैश मेमोरी,16M-बिट सीरियल फ्लैश मेमोरी,ड्यूल क्वाड एसपीआई या फ्लैश |
||
| बॉल नंबर। | पिन का नाम | I/O | कार्य |
|---|---|---|---|
| A1 | VCC | पावर सप्लाई | |
| A2 | /CS | I | चिप सेलेक्ट इनपुट |
| B1 | /HOLD (IO3) | I/O | होल्ड इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 3) |
| B2 | DO (IO1) | I/O | डेटा आउटपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 1) |
| C1 | CLK | I | सीरियल क्लॉक इनपुट |
| C2 | /WP (IO2) | I/O | राइट प्रोटेक्ट इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 2) |
| D1 | DI (IO0) | I/O | डेटा इनपुट (डेटा इनपुट आउटपुट 0) |
| D2 | GND | ग्राउंड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ